19 aprile 2007 — Archiviato in: ReLoAdEd — suppressio @ 16:58
Risultati torneo War§ow
Il torneo di War§ow è stato un torneo molto tranquillo e divertente. Sarà per la somiglianza con Quake3 di cui prende il motore grafico, ma è un gioco che si fa giocare senza troppe pretese, e con cui si fa l’abitudine subito anche se lo si è giocato poco.I risultati:
| Monica Colatosti | 15 | 17 | 23 |
| Alessandro “FoolCrazy†Bovieri | 7 | 1 | 5 |
| Ivan “Bux†Cortina | 58 | 33 | 75 |
| Stefano “CiccioB†Lombardi | 37 | 20 | 43 |
| Paolo “Fr4nk J43g3r†Cortina | 33 | 20 | 33 |
| Daniele “suppressio†Del Brocco | 15 | 22 | 24 |
| Emanuele “Venator†Cerroni | 50 | 35 | 67 |
| Valentino “MozzoZozzo†Colatosti | 26 | 11 | 24 |
| Semifinale | |||
| Ivan “Bux†Cortina | 25 | 34 | 26 |
| Stefano “CiccioB†Lombardi | 20 | 32 | 10 |
| Emanuele “Venator†Cerroni | 24 | 35 | 20 |
| Paolo “Fr4nk J43g3r†Cortina | 13 | 17 | 8 |
| 3° e 4° posto | |||
| Stefano “CiccioB†Lombardi | 23 | ||
| Paolo “Fr4nk J43g3r†Cortina | 3 | ||
| 1° e 2° posto | |||
| Emanuele “Venator†Cerroni | 18 | ||
| Ivan “Bux†Cortina | 11 | ||
Poche foto:
Il vincitore che si guadagna il podio:
(anche se a me non è che sembra tanto concentrato…)
E alla console il sottoscritto… a prendere i punti…

Ricerca personalizzata



