18 aprile 2007 — Archiviato in: ReLoAdEd — suppressio @ 15:00
Risultati torneo UT2004!
Il torneo si è svolto, come da programma, in scontri 1 contro 1.
Gli iscritti erano 11, quindi siamo dovuti ricorrere a dei ripescaggi.
Ecco la tabella dei risultati:
| Daniele “suppressio†Del Brocco | VS | Emanuele “Du$t†Fellerini | 0 | 28 |
| Paolo “Fr4nk J43g3r†Cortina | VS | Giuseppe “Netbandit†Ruggero | 17 | 21 |
| Luca “Lx†Roscilli | VS | Stefano “CiccioB†Lombardi | 22 | 15 |
| Monica Colatosti | VS | Fulvio “TuaMa†Marandola | 6 | 15 |
| Tiziano “17TyZ†Porretta | VS | Emanuele “Venator†Cerroni | 12 | 11 |
| Ripescato: Paolo Cortina | ||||
| Ivan “Bux†Cortina | VS | Paolo “Fr4nk J43g3r†Cortina | 32 | 16 |
| Luca “Lx†Roscilli | VS | Fulvio “TuaMa†Marandola | 28 | 4 |
| Tiziano “17TyZ†Porretta | VS | Ivan “Bux†Cortina | 5 | 12 |
| Emanuele “Du$t†Fellerini | VS | Giuseppe “Netbandit†Ruggero | 6 | 15 |
| Ripescato: Emanuele Fellerini | ||||
| Giuseppe “Netbandit†Ruggero | VS | Emanuele “Du$t†Fellerini | 5 | 22 |
| Luca “Lx†Roscilli | VS | Ivan “Bux†Cortina | 23 | 16 |
| Finale 1° e 2° posto | ||||
| Emanuele “Du$t†Fellerini | VS | Luca “Lx†Roscilli | 17 | 7 |
| Finale 3° e 4° posto | ||||
| Ivan “Bux†Cortina | VS | Giuseppe “Netbandit†Ruggero | 29 | 19 |
In definitiva è andata bene, ha vinto il favorito, i più bravi si sono fatti valere, anche se, in alcuni casi c’è stato qualche comportamento poco corretto e non sportivo.

Ricerca personalizzata



